买卖差价是什么?

交易成本是买入价与卖出价之间的买卖差价,这都显示于您的交易屏幕之上。例如,假若欧元对美元的卖出价是1.08883,而买入价是1.08895,差额(1.2)就是买卖差价。

外汇买卖差价

福汇致力为交易者提供具有竞争力的买卖差价。要查看每个账户所提供的货币对的买卖差价,请登入福汇交易平台。

货币对

EUR/USD 1.3 AUD/USD 1.8 GBP/USD 1.9
GBP/JPY 2.7 NZD/USD 2.0 USD/JPY 1.4
USD/CHF 1.6 EUR/CHF 2.4 USD/CAD 2.2
EUR/GBP 2.3 EUR/JPY 2.1 AUD/JPY 2.2
AUD/CAD 2.6 AUD/CHF 3.2 AUD/NZD 3.6
CAD/CHF 3.2 CAD/JPY 2.4 CHF/JPY 2.6
EUR/AUD 2.6 EUR/CAD 2.9 EUR/NOK 36.3
EUR/NZD 4.1 EUR/SEK 35.6 EUR/TRY 29.8
GBP/AUD 4.0 GBP/CAD 4.0 GBP/CHF 3.1
GBP/NZD 5.8 NZD/CAD 4.5 NZD/CHF 4.3
NZD/JPY 2.3 TRY/JPY 4.6 USD/CNH 9.0
USD/MXN 43.0 USD/NOK 30.6 USD/SEK 32.3
USD/TRY 32.0 USD/ZAR 68.9 ZAR/JPY 3.8

最后更新日期∶2019年11月